![]() ![]() 107 - 95Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
BMO Harris Bradley Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 28 | 27 | 28 | 24 | 107 | Win |
Philadelphia 76ers | 30 | 23 | 22 | 20 | 95 | Loss |
Milwaukee Bucks
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 29 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 2 | 3 |
3 | Timothé Luwawu | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Robert Covington | 33 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
9 | Dario Saric | 33 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 8 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 1 |
5 | Amir Johnson | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
23 | Justin Anderson | 24 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
22 | Richaun Holmes | 22 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
8 | James Young | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | T.J McConnell | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
35 | Trevor Booker | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Larry Drew II | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 234 | 95 | 43 | 22 | 5 | 4 | 36 | 82 | 43.9 | 2 | 27 | 7.4 | 21 | 23 | 91.3 | 10 | 33 | 14 | 17 |
