![]() ![]() 109 - 115Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 15 novembre |
Salle
Staples Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 26 | 28 | 30 | 25 | 109 | Loss |
Philadelphia 76ers | 29 | 29 | 25 | 32 | 115 | Win |
Vidéo
Los Angeles Lakers
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 39 | 18 | 9 | 10 | 5 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
4 | J.J Redick | 34 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 8 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
33 | Robert Covington | 29 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
9 | Dario Saric | 33 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
21 | Joel Embiid | 34 | 46 | 15 | 7 | 0 | 7 | 14 | 20 | 70.0 | 2 | 3 | 66.7 | 16 | 19 | 84.2 | 2 | 13 | 2 | 4 |
3 | Timothé Luwawu | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1 | T.J McConnell | 22 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
5 | Amir Johnson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | Justin Anderson | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Richaun Holmes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 235 | 115 | 52 | 27 | 7 | 14 | 42 | 86 | 48.8 | 7 | 32 | 21.9 | 24 | 30 | 80.0 | 8 | 44 | 16 | 19 |
