Toronto RaptorsPhiladelphia 76ers
102 - 86Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 23 décembre |
Salle
Centre Air Canada |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors | 27 | 28 | 26 | 21 | 102 | Win |
Philadelphia 76ers | 27 | 19 | 17 | 23 | 86 | Loss |
Vidéo
Toronto Raptors
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 32 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
0 | Jerryd Bayless | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
33 | Robert Covington | 36 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
9 | Dario Saric | 33 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
21 | Joel Embiid | 22 | 14 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 8 | 5 | 2 |
3 | Timothé Luwawu | 27 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
1 | T.J McConnell | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | Amir Johnson | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
35 | Trevor Booker | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
22 | Richaun Holmes | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
99 | James Michael McAdoo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Jacob Pullen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 233 | 86 | 41 | 19 | 10 | 7 | 33 | 80 | 41.3 | 7 | 27 | 25.9 | 13 | 20 | 65.0 | 7 | 34 | 22 | 23 |
Commentaires