Toronto RaptorsPhiladelphia 76ers
128 - 94Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 21 octobre |
Salle
Centre Air Canada |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors | 36 | 26 | 40 | 26 | 128 | Win |
Philadelphia 76ers | 19 | 30 | 22 | 23 | 94 | Loss |
Vidéo
Toronto Raptors
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jerryd Bayless | 26 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | J.J Redick | 26 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
33 | Robert Covington | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
25 | Ben Simmons | 33 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
5 | Amir Johnson | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | T.J McConnell | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
3 | Timothé Luwawu | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
8 | Jahlil Okafor | 22 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 2 | 4 |
9 | Dario Saric | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
11 | Nik Stauskas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Markelle Fultz | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Justin Anderson | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Total | 235 | 94 | 41 | 18 | 4 | 5 | 35 | 78 | 44.9 | 9 | 23 | 39.1 | 22 | 36 | 61.1 | 8 | 33 | 20 | 26 |
Commentaires