Portland TrailblazersPhiladelphia 76ers
114 - 110Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 28 décembre |
Salle
Moda Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Portland Trailblazers | 27 | 25 | 20 | 42 | 114 | Win |
Philadelphia 76ers | 30 | 21 | 34 | 25 | 110 | Loss |
Vidéo
Portland Trailblazers
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 33 | 17 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | J.J Redick | 32 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
33 | Robert Covington | 24 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | Dario Saric | 33 | 25 | 9 | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 |
21 | Joel Embiid | 34 | 29 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 42.9 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 8 | 4 | 4 |
1 | T.J McConnell | 33 | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
0 | Jerryd Bayless | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
35 | Trevor Booker | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | Amir Johnson | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 235 | 110 | 37 | 28 | 8 | 2 | 42 | 87 | 48.3 | 16 | 32 | 50.0 | 10 | 14 | 71.4 | 5 | 32 | 13 | 22 |
Commentaires