Phoenix SunsPhiladelphia 76ers
110 - 123Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 31 décembre |
Salle
Talking Stick Resort Arena |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 32 | 17 | 40 | 21 | 110 | Loss |
Philadelphia 76ers | 38 | 25 | 29 | 31 | 123 | Win |
Phoenix Suns
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 32 | 21 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 9 | 5 | 5 |
4 | J.J Redick | 28 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
33 | Robert Covington | 23 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
9 | Dario Saric | 30 | 27 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
21 | Joel Embiid | 31 | 22 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 8 | 7 | 5 |
1 | T.J McConnell | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
0 | Jerryd Bayless | 25 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Amir Johnson | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
35 | Trevor Booker | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Timothé Luwawu | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Total | 237 | 123 | 44 | 24 | 11 | 7 | 43 | 77 | 55.8 | 10 | 24 | 41.7 | 27 | 34 | 79.4 | 11 | 33 | 21 | 32 |
Commentaires