Philadelphia 76ersWashington Wizards
115 - 102Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 37 | 28 | 29 | 21 | 115 | Win |
Washington Wizards | 20 | 35 | 29 | 18 | 102 | Loss |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 35 | 15 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
4 | J.J Redick | 33 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Robert Covington | 32 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
9 | Dario Saric | 39 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
21 | Joel Embiid | 32 | 27 | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
1 | T.J McConnell | 23 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
5 | Amir Johnson | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
0 | Jerryd Bayless | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Trevor Booker | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Justin Anderson | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 235 | 115 | 44 | 27 | 9 | 4 | 45 | 81 | 55.6 | 14 | 28 | 50.0 | 11 | 14 | 78.6 | 11 | 33 | 17 | 14 |
Washington Wizards
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires