Philadelphia 76ersWashington Wizards
118 - 113Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 29 novembre |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 28 | 30 | 26 | 34 | 118 | Win |
Washington Wizards | 18 | 22 | 25 | 48 | 113 | Loss |
Vidéo
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 40 | 31 | 18 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 29 | 51.7 | 5 | 13 | 6 | 3 |
4 | J.J Redick | 30 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
33 | Robert Covington | 33 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 |
9 | Dario Saric | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
21 | Joel Embiid | 32 | 25 | 14 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 72.2 | 7 | 7 | 3 | 6 |
0 | Jerryd Bayless | 25 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | T.J McConnell | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | Amir Johnson | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Total | 235 | 118 | 62 | 23 | 6 | 8 | 37 | 81 | 45.7 | 3 | 18 | 16.7 | 41 | 62 | 66.1 | 21 | 41 | 18 | 24 |
Washington Wizards
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires