Philadelphia 76ersToronto Raptors
117 - 111Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 32 | 27 | 34 | 24 | 117 | Win |
Toronto Raptors | 23 | 26 | 26 | 36 | 111 | Loss |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 27 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
4 | J.J Redick | 27 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
33 | Robert Covington | 35 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
9 | Dario Saric | 33 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
21 | Joel Embiid | 34 | 34 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 21 | 52.4 | 1 | 5 | 20.0 | 11 | 14 | 78.6 | 5 | 6 | 7 | 4 |
1 | T.J McConnell | 32 | 18 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
0 | Jerryd Bayless | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Trevor Booker | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | Amir Johnson | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
3 | Timothé Luwawu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 236 | 117 | 48 | 22 | 8 | 9 | 40 | 81 | 49.4 | 6 | 25 | 24.0 | 31 | 38 | 81.6 | 10 | 38 | 21 | 28 |
Toronto Raptors
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires