Philadelphia 76ersToronto Raptors
109 - 114Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 21 décembre |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 31 | 34 | 23 | 21 | 109 | Loss |
Toronto Raptors | 30 | 22 | 34 | 28 | 114 | Win |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 33 | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
0 | Jerryd Bayless | 33 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
33 | Robert Covington | 38 | 19 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
9 | Dario Saric | 36 | 18 | 10 | 9 | 2 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 8 | 3 | 2 |
5 | Amir Johnson | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
22 | Richaun Holmes | 27 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 6 |
1 | T.J McConnell | 20 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
35 | Trevor Booker | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Total | 235 | 109 | 40 | 27 | 14 | 6 | 45 | 86 | 52.3 | 9 | 29 | 31.0 | 10 | 14 | 71.4 | 13 | 27 | 23 | 27 |
Toronto Raptors
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires