Philadelphia 76ersSacramento Kings
95 - 101Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 19 décembre |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 27 | 30 | 21 | 17 | 95 | Loss |
Sacramento Kings | 30 | 18 | 23 | 30 | 101 | Win |
Vidéo
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 32 | 13 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 11 | 4 | 3 |
4 | J.J Redick | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
33 | Robert Covington | 32 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 26.3 | 2 | 13 | 15.4 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
9 | Dario Saric | 30 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
5 | Amir Johnson | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 2 | 3 |
22 | Richaun Holmes | 26 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
0 | Jerryd Bayless | 26 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | T.J McConnell | 21 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
35 | Trevor Booker | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Total | 236 | 95 | 53 | 21 | 7 | 6 | 34 | 81 | 42.0 | 10 | 35 | 28.6 | 17 | 24 | 70.8 | 13 | 40 | 19 | 19 |
Sacramento Kings
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires