Philadelphia 76ersPortland Trailblazers
101 - 81Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 22 novembre |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 26 | 24 | 20 | 31 | 101 | Win |
Portland Trailblazers | 14 | 23 | 20 | 24 | 81 | Loss |
Vidéo
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 39 | 16 | 8 | 9 | 3 | 2 | 8 | 20 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
4 | J.J Redick | 30 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
33 | Robert Covington | 33 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
9 | Dario Saric | 26 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
21 | Joel Embiid | 30 | 28 | 12 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | 57.9 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 9 | 4 | 5 |
1 | T.J McConnell | 26 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
0 | Jerryd Bayless | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Amir Johnson | 17 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 3 | 4 |
3 | Timothé Luwawu | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Furkan Korkmaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 236 | 101 | 57 | 23 | 12 | 8 | 39 | 90 | 43.3 | 11 | 32 | 34.4 | 12 | 17 | 70.6 | 11 | 46 | 18 | 21 |
Portland Trailblazers
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires