Philadelphia 76ersPhoenix Suns
101 - 115Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 4 décembre |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 28 | 19 | 32 | 22 | 101 | Loss |
Phoenix Suns | 28 | 32 | 29 | 26 | 115 | Win |
Vidéo
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 36 | 20 | 8 | 7 | 6 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 3 | 3 |
4 | J.J Redick | 33 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Robert Covington | 33 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
9 | Dario Saric | 33 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 |
21 | Joel Embiid | 34 | 22 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 2 | 10 | 0 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 25 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
0 | Jerryd Bayless | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
5 | Amir Johnson | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
11 | Nik Stauskas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 235 | 101 | 47 | 23 | 11 | 6 | 39 | 90 | 43.3 | 8 | 29 | 27.6 | 17 | 16 | 106.3 | 13 | 34 | 14 | 22 |
Phoenix Suns
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires