Philadelphia 76ersNOLA Pelicans
100 - 82Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 32 | 24 | 28 | 16 | 100 | Win |
NOLA Pelicans | 14 | 27 | 11 | 30 | 82 | Loss |
Vidéo
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 25 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 7 | 4 | 1 |
4 | J.J Redick | 23 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
33 | Robert Covington | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | Dario Saric | 29 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | Joel Embiid | 23 | 24 | 16 | 16 | 0 | 2 | 11 | 18 | 61.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 |
1 | T.J McConnell | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
3 | Timothé Luwawu | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
35 | Trevor Booker | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Amir Johnson | 18 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
23 | Justin Anderson | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Jerryd Bayless | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Richaun Holmes | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Total | 234 | 100 | 58 | 42 | 8 | 5 | 39 | 93 | 41.9 | 14 | 34 | 41.2 | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 50 | 15 | 16 |
NOLA Pelicans
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires