Philadelphia 76ersMiami Heat
103 - 97Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 24 | 27 | 35 | 17 | 103 | Win |
Miami Heat | 23 | 18 | 19 | 37 | 97 | Loss |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 35 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
4 | J.J Redick | 28 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Robert Covington | 34 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
9 | Dario Saric | 33 | 17 | 10 | 4 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 |
21 | Joel Embiid | 31 | 17 | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 6 | 5 |
1 | T.J McConnell | 22 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | Amir Johnson | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
35 | Trevor Booker | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
0 | Jerryd Bayless | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Justin Anderson | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 236 | 103 | 39 | 28 | 9 | 4 | 42 | 85 | 49.4 | 8 | 24 | 33.3 | 11 | 15 | 73.3 | 9 | 30 | 10 | 23 |
Miami Heat
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires