Philadelphia 76ersLos Angeles Lakers
104 - 107Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 7 décembre |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 25 | 24 | 21 | 34 | 104 | Loss |
Los Angeles Lakers | 32 | 25 | 22 | 28 | 107 | Win |
Vidéo
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 42 | 12 | 12 | 15 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 12 | 4 | 4 |
0 | Jerryd Bayless | 29 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | J.J Redick | 33 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
33 | Robert Covington | 36 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
21 | Joel Embiid | 36 | 33 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 17 | 64.7 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
22 | Richaun Holmes | 21 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1 | T.J McConnell | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | Amir Johnson | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Total | 235 | 104 | 42 | 29 | 3 | 13 | 39 | 79 | 49.4 | 10 | 26 | 38.5 | 19 | 24 | 79.2 | 7 | 35 | 14 | 23 |
Los Angeles Lakers
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires