Philadelphia 76ersHouston Rockets
104 - 105Temps plein |
Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| NBA | 2017-2018 | 25 octobre |
Salle
| Wells Fargo Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 33 | 21 | 26 | 24 | 104 | Loss |
| Houston Rockets | 31 | 21 | 26 | 24 | 105 | Win |
Vidéo
Philadelphia 76ers
| # | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jerryd Bayless | 30 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | J.J Redick | 34 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 33 | Robert Covington | 36 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 44.4 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 25 | Ben Simmons | 34 | 14 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 21 | Joel Embiid | 24 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 1 | T.J McConnell | 28 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Amir Johnson | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Dario Saric | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Justin Anderson | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Total | 236 | 103 | 43 | 29 | 14 | 7 | 43 | 97 | 44.3 | 12 | 36 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 12 | 31 | 14 | 19 |
Houston Rockets
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Philadelphia 76ers