Houston RocketsPhiladelphia 76ers
107 - 115Temps plein |
Résumé
CR de la rencontre
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Toyota Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets | 27 | 29 | 24 | 27 | 107 | Loss |
Philadelphia 76ers | 37 | 21 | 34 | 23 | 115 | Win |
Vidéo
Houston Rockets
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jerryd Bayless | 40 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
25 | Ben Simmons | 38 | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 5 | 3 |
33 | Robert Covington | 34 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
9 | Dario Saric | 31 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
21 | Joel Embiid | 24 | 22 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 7 | 3 | 5 |
3 | Timothé Luwawu | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | T.J McConnell | 26 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
5 | Amir Johnson | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 |
23 | Justin Anderson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 235 | 115 | 48 | 27 | 10 | 4 | 44 | 80 | 55.0 | 10 | 24 | 41.7 | 17 | 24 | 70.8 | 7 | 41 | 19 | 31 |
Commentaires