Philadelphia 76ersDetroit Pistons
108 - 103Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 2 décembre |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 32 | 31 | 17 | 28 | 108 | Win |
Detroit Pistons | 25 | 22 | 33 | 23 | 103 | Loss |
Vidéo
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 39 | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 4 | 3 |
4 | J.J Redick | 35 | 18 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
33 | Robert Covington | 38 | 25 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 19 | 42.1 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
9 | Dario Saric | 30 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
21 | Joel Embiid | 31 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 12 | 91.7 | 5 | 5 | 6 | 4 |
0 | Jerryd Bayless | 25 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Amir Johnson | 15 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
3 | Timothé Luwawu | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11 | Nik Stauskas | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 234 | 108 | 47 | 27 | 7 | 4 | 35 | 86 | 40.7 | 10 | 28 | 35.7 | 28 | 32 | 87.5 | 17 | 30 | 17 | 24 |
Detroit Pistons
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires