Philadelphia 76ersCleveland Cavaliers
91 - 113Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 27 novembre |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 22 | 23 | 28 | 18 | 91 | Loss |
Cleveland Cavaliers | 29 | 24 | 33 | 27 | 113 | Win |
Vidéo
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 35 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 |
4 | J.J Redick | 36 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | Robert Covington | 27 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | Dario Saric | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 |
21 | Joel Embiid | 32 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 45.8 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 5 | 6 | 1 | 4 |
1 | T.J McConnell | 27 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
0 | Jerryd Bayless | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Timothé Luwawu | 11 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
5 | Amir Johnson | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
22 | Richaun Holmes | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Furkan Korkmaz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 235 | 91 | 53 | 15 | 6 | 2 | 36 | 96 | 37.5 | 3 | 28 | 10.7 | 16 | 20 | 80.0 | 22 | 31 | 12 | 18 |
Cleveland Cavaliers
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires