Philadelphia 76ersBoston Celtics
89 - 80Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 21 | 18 | 32 | 18 | 89 | Win |
Boston Celtics | 19 | 13 | 21 | 27 | 80 | Loss |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 34 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
0 | Jerryd Bayless | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
33 | Robert Covington | 40 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
9 | Dario Saric | 33 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
21 | Joel Embiid | 34 | 26 | 16 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 13 | 4 | 4 |
1 | T.J McConnell | 25 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
23 | Justin Anderson | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
35 | Trevor Booker | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Amir Johnson | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 235 | 89 | 41 | 18 | 10 | 5 | 34 | 73 | 46.6 | 6 | 17 | 35.3 | 15 | 17 | 88.2 | 8 | 33 | 22 | 20 |
Boston Celtics
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires