Philadelphia 76ersBoston Celtics
103 - 114Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 28 | 29 | 22 | 24 | 103 | Loss |
Boston Celtics | 23 | 25 | 37 | 29 | 114 | Win |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 28 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
4 | J.J Redick | 30 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
33 | Robert Covington | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
9 | Dario Saric | 33 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
21 | Joel Embiid | 30 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 10 | 4 | 2 |
1 | T.J McConnell | 26 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
22 | Richaun Holmes | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
0 | Jerryd Bayless | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Timothé Luwawu | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Trevor Booker | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Justin Anderson | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 235 | 103 | 37 | 20 | 12 | 4 | 38 | 82 | 46.3 | 11 | 28 | 39.3 | 16 | 18 | 88.9 | 3 | 34 | 19 | 19 |
Boston Celtics
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires