Philadelphia 76ersBoston Celtics
92 - 102Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 20 octobre |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 21 | 29 | 22 | 20 | 92 | Loss |
Boston Celtics | 24 | 22 | 23 | 33 | 102 | Win |
Vidéo
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jerryd Bayless | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | J.J Redick | 35 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Robert Covington | 27 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
25 | Ben Simmons | 36 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 8 | 4 | 2 |
21 | Joel Embiid | 28 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 12 | 3 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | T.J McConnell | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | Amir Johnson | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Dario Saric | 23 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 6 | 5 |
20 | Markelle Fultz | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
23 | Justin Anderson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 235 | 92 | 47 | 20 | 7 | 4 | 35 | 92 | 38.0 | 10 | 32 | 31.3 | 12 | 16 | 75.0 | 14 | 33 | 16 | 30 |
Boston Celtics
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires