NOLA PelicansPhiladelphia 76ers
131 - 124Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 10 décembre |
Salle
Smoothie King Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
NOLA Pelicans | 32 | 34 | 21 | 44 | 131 | Win |
Philadelphia 76ers | 26 | 29 | 40 | 29 | 124 | Loss |
Vidéo
NOLA Pelicans
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 35 | 27 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
4 | J.J Redick | 35 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
3 | Timothé Luwawu | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | Dario Saric | 27 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 |
5 | Amir Johnson | 24 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
0 | Jerryd Bayless | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Trevor Booker | 24 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 4 | 2 | 3 |
22 | Richaun Holmes | 23 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
16 | Furkan Korkmaz | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Total | 235 | 124 | 47 | 26 | 5 | 4 | 44 | 96 | 45.8 | 9 | 29 | 31.0 | 27 | 30 | 90.0 | 22 | 25 | 17 | 29 |
Commentaires