New York KnicksPhiladelphia 76ers
98 - 105Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 25 décmbre |
Salle
Madison Square Garden |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
New York Knicks | 24 | 24 | 27 | 23 | 98 | Loss |
Philadelphia 76ers | 21 | 29 | 29 | 26 | 105 | Win |
Vidéo
New York Knicks
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 32 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
4 | J.J Redick | 27 | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
33 | Robert Covington | 30 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
9 | Dario Saric | 33 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
21 | Joel Embiid | 34 | 25 | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 13 | 6 | 3 |
1 | T.J McConnell | 29 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
0 | Jerryd Bayless | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
35 | Trevor Booker | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Amir Johnson | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 236 | 105 | 48 | 21 | 7 | 7 | 35 | 82 | 42.7 | 10 | 28 | 35.7 | 25 | 30 | 83.3 | 12 | 36 | 15 | 22 |
Commentaires