Minnesota TimberwolvesPhiladelphia 76ers
112 - 118Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 12 décembre |
Salle
Target Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | 27 | 24 | 25 | 24 | 12 | 112 | Loss |
Philadelphia 76ers | 20 | 28 | 25 | 24 | 18 | 118 | Win |
Vidéo
Minnesota Timberwolves
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 40 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 7 | 0 |
4 | J.J Redick | 35 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 11 | 11 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
9 | Dario Saric | 39 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
22 | Richaun Holmes | 33 | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 11 | 2 | 2 |
21 | Joel Embiid | 39 | 28 | 12 | 8 | 0 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 12 | 91.7 | 1 | 11 | 2 | 5 |
1 | T.J McConnell | 26 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
35 | Trevor Booker | 19 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
0 | Jerryd Bayless | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | Amir Johnson | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3 | Timothé Luwawu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 257 | 115 | 51 | 31 | 6 | 3 | 39 | 78 | 50.0 | 10 | 25 | 40.0 | 27 | 32 | 84.4 | 6 | 45 | 23 | 16 |
Commentaires