Indiana PacersPhiladelphia 76ers
100 - 92Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Bankers Life Fieldhouse |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Indiana Pacers | 33 | 29 | 14 | 24 | 100 | Win |
Philadelphia 76ers | 27 | 30 | 18 | 17 | 92 | Loss |
Indiana Pacers
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 35 | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 0 | 3 |
4 | J.J Redick | 27 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
33 | Robert Covington | 35 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 7 | 1 | 4 |
9 | Dario Saric | 29 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
21 | Joel Embiid | 33 | 24 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 6 | 7 | 1 |
0 | Jerryd Bayless | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
35 | Trevor Booker | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Amir Johnson | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
1 | T.J McConnell | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Justin Anderson | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 235 | 92 | 51 | 21 | 8 | 2 | 33 | 87 | 37.9 | 10 | 32 | 31.3 | 17 | 26 | 65.4 | 16 | 35 | 17 | 20 |
Commentaires