Detroit PistonsPhiladelphia 76ers
86 - 97Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 23 octobre |
Salle
Little Caesars Arena |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Pistons | 22 | 21 | 24 | 19 | 86 | Loss |
Philadelphia 76ers | 31 | 25 | 19 | 22 | 97 | Win |
Vidéo
Detroit Pistons
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jerryd Bayless | 31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
4 | J.J Redick | 33 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
33 | Robert Covington | 34 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 3 |
25 | Ben Simmons | 33 | 21 | 12 | 10 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 10 | 4 | 2 |
21 | Joel Embiid | 28 | 30 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 9 | 7 | 5 |
1 | T.J McConnell | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Timothé Luwawu | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Amir Johnson | 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 5 |
9 | Dario Saric | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Markelle Fultz | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Total | 235 | 97 | 49 | 25 | 11 | 0 | 35 | 75 | 46.7 | 9 | 24 | 37.5 | 18 | 24 | 75.0 | 8 | 41 | 21 | 24 |
Commentaires