Denver NuggetsPhiladelphia 76ers
102 - 107Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 30 décembre |
Salle
Pepsi Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 29 | 32 | 19 | 22 | 102 | Loss |
Philadelphia 76ers | 31 | 27 | 25 | 24 | 107 | Win |
Denver Nuggets
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 32 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
4 | J.J Redick | 25 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Robert Covington | 35 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
9 | Dario Saric | 35 | 20 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 2 |
5 | Amir Johnson | 22 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
1 | T.J McConnell | 25 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
0 | Jerryd Bayless | 19 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
22 | Richaun Holmes | 18 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 6 |
35 | Trevor Booker | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 236 | 107 | 41 | 34 | 6 | 3 | 45 | 93 | 48.4 | 8 | 24 | 33.3 | 9 | 10 | 90.0 | 7 | 34 | 13 | 25 |
Commentaires