Cleveland CavaliersPhiladelphia 76ers
105 - 98Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Quicken Loans Arena |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | 23 | 29 | 26 | 27 | 105 | Win |
Philadelphia 76ers | 24 | 22 | 27 | 25 | 98 | Loss |
Vidéo
Cleveland Cavaliers
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 35 | 14 | 6 | 10 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
4 | J.J Redick | 36 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Robert Covington | 35 | 19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
9 | Dario Saric | 34 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 |
5 | Amir Johnson | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
22 | Richaun Holmes | 20 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
35 | Trevor Booker | 19 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
0 | Jerryd Bayless | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Total | 236 | 98 | 39 | 31 | 10 | 2 | 37 | 78 | 47.4 | 11 | 33 | 33.3 | 13 | 13 | 100.0 | 7 | 32 | 19 | 21 |
Commentaires