Boston CelticsPhiladelphia 76ers
108 - 97Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 30 novembre |
Salle
TD Garden |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 28 | 26 | 22 | 32 | 108 | Win |
Philadelphia 76ers | 22 | 22 | 27 | 26 | 97 | Loss |
Vidéo
Boston Celtics
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 39 | 15 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 5 | 1 |
4 | J.J Redick | 33 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
33 | Robert Covington | 31 | 111 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
9 | Dario Saric | 34 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 5 | 2 | 4 |
5 | Amir Johnson | 21 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
0 | Jerryd Bayless | 31 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
22 | Richaun Holmes | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
3 | Timothé Luwawu | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
11 | Nik Stauskas | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 234 | 197 | 45 | 24 | 11 | 1 | 35 | 84 | 41.7 | 16 | 32 | 50.0 | 11 | 15 | 73.3 | 15 | 30 | 19 | 22 |
Commentaires