|  Philadelphia 76ersUTAH Jazz   107 - 86Temps plein | 
Détails
| Ligue | Saison | Jour de match | 
|---|---|---|
| NBA | 2017-2018 | 20 novembre | 
Salle
| Wells Fargo Center | 
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 25 | 22 | 28 | 32 | 107 | Win | 
| UTAH Jazz | 15 | 21 | 27 | 23 | 86 | Loss | 
Vidéo
Philadelphia 76ers
| # | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ben Simmons | 34 | 27 | 10 | 2 | 4 | 0 | 13 | 24 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 
| 4 | J.J Redick | 32 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 33 | Robert Covington | 33 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 
| 9 | Dario Saric | 23 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 
| 21 | Joel Embiid | 26 | 15 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 
| 1 | T.J McConnell | 33 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
| 5 | Amir Johnson | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 
| 3 | Timothé Luwawu | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 0 | Jerryd Bayless | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 00 | Jacob Pullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 234 | 107 | 55 | 20 | 11 | 7 | 44 | 85 | 51.8 | 4 | 15 | 26.7 | 15 | 22 | 68.2 | 9 | 46 | 19 | 18 | 
UTAH Jazz
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
												
																					
												Commentaires
											
											
    																											 
														 
														 
														