![]() ![]() 109 - 108Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 9 novembre |
Salle
Golden 1 center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sacramento Kings | 26 | 38 | 20 | 25 | 109 | Win |
Philadelphia 76ers | 26 | 31 | 24 | 27 | 108 | Loss |
Vidéo
Sacramento Kings
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 26 | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
4 | J.J Redick | 33 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
33 | Robert Covington | 35 | 24 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 43.8 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
9 | Dario Saric | 34 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 9 | 2 | 3 |
21 | Joel Embiid | 32 | 22 | 15 | 2 | 0 | 3 | 7 | 20 | 35.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 12 | 5 | 3 |
1 | T.J McConnell | 28 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
3 | Timothé Luwawu | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Amir Johnson | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Richaun Holmes | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Justin Anderson | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Total | 234 | 108 | 56 | 23 | 6 | 5 | 37 | 87 | 42.5 | 15 | 37 | 40.5 | 19 | 27 | 70.4 | 13 | 43 | 17 | 28 |
