![]() ![]() 116 - 105Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 27 | 31 | 29 | 29 | 116 | Win |
Orlando Magic | 18 | 22 | 31 | 34 | 105 | Loss |
Vidéo
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 28 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
4 | J.J Redick | 24 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Robert Covington | 27 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
9 | Dario Saric | 25 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
21 | Joel Embiid | 26 | 28 | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 11 | 0 | 2 |
1 | T.J McConnell | 30 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
18 | Marco Belinelli | 27 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
35 | Trevor Booker | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
22 | Richaun Holmes | 21 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
3 | Timothé Luwawu | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 235 | 116 | 45 | 31 | 5 | 3 | 41 | 78 | 52.6 | 9 | 25 | 36.0 | 21 | 25 | 84.0 | 9 | 36 | 14 | 15 |
Orlando Magic
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
