![]() ![]() 98 - 101Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 23 | 30 | 26 | 19 | 98 | Loss |
Indiana Pacers | 33 | 24 | 26 | 18 | 101 | Win |
Vidéo
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 30 | 109 | 13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 12 | 2 | 3 |
4 | J.J Redick | 28 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
33 | Robert Covington | 37 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 9 | 1 | 5 |
9 | Dario Saric | 32 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
21 | Joel Embiid | 32 | 29 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 22 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 10 | 8 | 4 |
18 | Marco Belinelli | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | T.J McConnell | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
23 | Ersan Ilyasova | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Amir Johnson | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total | 238 | 197 | 48 | 24 | 3 | 7 | 35 | 75 | 46.7 | 10 | 30 | 33.3 | 18 | 22 | 81.8 | 7 | 41 | 21 | 25 |
Indiana Pacers
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
