![]() ![]() 78 - 97Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Wells Fargo Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 13 | 18 | 30 | 17 | 78 | Loss |
Philadelphia 76ers | 25 | 25 | 31 | 16 | 97 | Win |
San Antonio Spurs
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 33 | 21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 29 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
33 | Robert Covington | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
9 | Dario Saric | 28 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
21 | Joel Embiid | 29 | 18 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 10 | 0 | 3 |
1 | T.J McConnell | 24 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | Justin Anderson | 20 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
35 | Trevor Booker | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
5 | Amir Johnson | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | James Young | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Richaun Holmes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Larry Drew II | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 234 | 97 | 50 | 23 | 5 | 4 | 38 | 79 | 48.1 | 9 | 21 | 42.9 | 12 | 18 | 66.7 | 12 | 38 | 9 | 20 |
