![]() ![]() 110 - 118Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Madison Square Garden |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
New York Knicks | 32 | 36 | 23 | 19 | 110 | Loss |
Philadelphia 76ers | 32 | 28 | 23 | 35 | 118 | Win |
Vidéo
New York Knicks
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 33 | 13 | 10 | 12 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 5 | 2 |
4 | J.J Redick | 29 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | ° | 3 | 0 | 1 |
33 | Robert Covington | 31 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
9 | Dario Saric | 27 | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 7 | 3 | 2 |
21 | Joel Embiid | 31 | 29 | 10 | 4 | 0 | 2 | 11 | 21 | 52.4 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
18 | Marco Belinelli | 27 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Ersan Ilyasova | 24 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 4 |
1 | T.J McConnell | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Amir Johnson | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Total | 234 | 118 | 53 | 29 | 8 | 3 | 41 | 91 | 45.1 | 15 | 37 | 40.5 | 21 | 34 | 61.8 | 19 | 34 | 14 | 21 |
