![]() ![]() 118 - 110Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
BMO Harris Bradley Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 31 | 29 | 33 | 25 | 118 | Win |
Philadelphia 76ers | 43 | 29 | 14 | 24 | 110 | Loss |
Vidéo
Milwaukee Bucks
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 35 | 12 | 5 | 15 | 0 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
4 | J.J Redick | 31 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
33 | Robert Covington | 28 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Dario Saric | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 81.8 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
21 | Joel Embiid | 31 | 19 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 8 | 7 | 5 |
18 | Marco Belinelli | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | T.J McConnell | 21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | Ersan Ilyasova | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | Amir Johnson | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 235 | 110 | 32 | 26 | 4 | 9 | 39 | 70 | 55.7 | 14 | 28 | 50.0 | 18 | 22 | 81.8 | 6 | 26 | 26 | 24 |
