![]() ![]() 108 - 99Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
American Airlines Arena |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat | 29 | 24 | 20 | 35 | 108 | Win |
Philadelphia 76ers | 28 | 21 | 25 | 25 | 99 | Loss |
Vidéo
Miami Heat
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 35 | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 |
4 | J.J Redick | 29 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
33 | Robert Covington | 29 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
9 | Dario Saric | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 7 | 6 | 2 |
21 | Joel Embiid | 28 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
18 | Marco Belinelli | 29 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Ersan Ilyasova | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
1 | T.J McConnell | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
5 | Amir Johnson | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Total | 235 | 99 | 46 | 29 | 8 | 5 | 34 | 86 | 39.5 | 15 | 37 | 40.5 | 16 | 21 | 76.2 | 9 | 37 | 18 | 21 |
