![]() ![]() 105 - 101Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
FedExForum |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | 19 | 30 | 25 | 31 | 105 | Win |
Philadelphia 76ers | 30 | 25 | 28 | 18 | 101 | Loss |
Memphis Grizzlies
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 35 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
3 | Timothé Luwawu | 29 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
33 | Robert Covington | 34 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 | Dario Saric | 34 | 22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 6 | 4 | 2 |
21 | Joel Embiid | 31 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 4 | 4 |
1 | T.J McConnell | 27 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
23 | Justin Anderson | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | Amir Johnson | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
35 | Trevor Booker | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 235 | 101 | 48 | 21 | 2 | 4 | 32 | 71 | 45.1 | 14 | 31 | 45.2 | 23 | 31 | 74.2 | 16 | 32 | 23 | 28 |
