![]() ![]() 105 - 109Temps plein |
Détails
Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|
NBA | 2017-2018 | 13 novembre |
Salle
Staples Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Clippers | 28 | 25 | 26 | 26 | 105 | Loss |
Philadelphia 76ers | 36 | 19 | 22 | 32 | 109 | Win |
Vidéo
Los Angeles Clippers
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 37 | 22 | 12 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 8 | 5 | 5 |
4 | J.J Redick | 35 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
33 | Robert Covington | 35 | 31 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
9 | Dario Saric | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
21 | Joel Embiid | 35 | 32 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 20 | 55.0 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 14 | 4 | 4 |
1 | T.J McConnell | 18 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
3 | Timothé Luwawu | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Amir Johnson | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
23 | Justin Anderson | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 236 | 109 | 51 | 27 | 9 | 2 | 38 | 77 | 49.4 | 7 | 32 | 21.9 | 26 | 35 | 74.3 | 10 | 41 | 20 | 26 |
