![]() ![]() 115 - 116Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
United Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bulls | 29 | 40 | 22 | 24 | 115 | Loss |
Philadelphia 76ers | 33 | 34 | 26 | 23 | 116 | Win |
Vidéo
Chicago Bulls
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 34 | 32 | 7 | 11 | 1 | 1 | 13 | 18 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
4 | J.J Redick | 31 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
33 | Robert Covington | 29 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
9 | Dario Saric | 32 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
21 | Joel Embiid | 34 | 30 | 13 | 5 | 3 | 4 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 11 | 1 | 2 |
18 | Marco Belinelli | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | T.J McConnell | 24 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
35 | Trevor Booker | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Amir Johnson | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Total | 237 | 116 | 41 | 25 | 7 | 5 | 42 | 82 | 51.2 | 11 | 29 | 37.9 | 21 | 35 | 60.0 | 8 | 33 | 9 | 17 |
