![]() ![]() 114 - 128Temps plein |
Détails
Ligue | Saison |
---|---|
NBA | 2017-2018 |
Salle
Spectrum Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Hornets | 29 | 30 | 32 | 23 | 114 | Loss |
Philadelphia 76ers | 32 | 39 | 30 | 27 | 128 | Win |
Vidéo
Charlotte Hornets
MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia 76ers
# | Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ben Simmons | 32 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
4 | J.J Redick | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
33 | Robert Covington | 30 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 63.6 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
9 | Dario Saric | 28 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
21 | Joel Embiid | 28 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
18 | Marco Belinelli | 28 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
1 | T.J McConnell | 24 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
23 | Ersan Ilyasova | 23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
5 | Amir Johnson | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | Timothé Luwawu | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Richaun Holmes | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23 | Justin Anderson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 235 | 128 | 44 | 35 | 6 | 4 | 50 | 87 | 57.5 | 16 | 33 | 48.5 | 12 | 15 | 80.0 | 10 | 34 | 14 | 20 |
